Raport kwartalny Q 3/2020
WYBRANE DANE FINANSOWE:
| w tys. EUR | ||
| 3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |
| I. Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 91 | 247 |
| II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 76 | -51 |
| III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 49 | 158 |
| IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 385 | 79 |
| V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 242 | 0 |
| VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | -627 | 0 |
| VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 0 | 79 |
| VIII. Aktywa razem* | 10 537 | 11 462 |
| IX. Zobowiązania krótkoterminowe* | 7 | 255 |
| X. Kapitał zakładowy* | 28 875 | 7 700 |
| XI. Liczba akcji _w szt._ | 52 500 000 | 52 500 000 |
| XII. Wartość księgowa na jedną akcję _ EURO_ | 0,11 | 0,11 |
*Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2020 r.
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Załączniki:
- Raport za III kwartały roku obrotowego 2020/2021 w j.polskim (PL__FON_SE_01.07.2020_-_31.03.2021_3q)
- Raport za III kwartały roku obrotowego 2020/2021 w j.angielskim (ANG__FON_SE_01.07.2020_-_31.03.2021_3q)
Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu