Raport roczny R 2019
WYBRANE DANE FINANSOWE:
| w tys. EUR | ||
| 2019 | 2018 | |
| I. Przychody z odsetek, ze sprzedaży gruntów, produktów, towarów i materiałów z działalności kontynuowanej. | 651 | 417 |
| II. Przychody ze produktów, towarów i materiałów z działalności zaniechanej. | 82 | 35 |
| III. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej z działalności kontynuowanej | 537 | -561 |
| IV. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej z działalności zaniechanej | 24 | -16 |
| V. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej | -3 165 | -2 070 |
| VI. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej | 24 | -16 |
| VII. Zysk netto _strata_ | -3 141 | -2 086 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 149 | -25 |
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 531 | 70 |
| X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 579 | 0 |
| XI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -39 | -47 |
| XII. Aktywa razem | 11 462 | 9 338 |
| XIII. Długoterminowe zobowiązania | 5 241 | 0 |
| XIV. Krótkoterminowe zobowiązania | 255 | 14 |
| XV. Kapitały własne | 5 966 | 9 324 |
| XVI. Kapitał zakładowy | 7 700 | 7 700 |
| XVII. Średnia ważona liczba akcji _w szt._ | 36 183 729 | 70 000 000 |
| XVIII. Zysk _strata_ z działalności kontynuowanej na akcję _EUR_ | -0,09 | -0,03 |
| XIX. Zysk _strata na akcję_ _EUR_ | -0,09 | -0,03 |
| XX. Wartość księgowa na akcję _EUR_ | 0,11 | 0,62 |
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu