Raport kwartalny Q 3/2016
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |
| I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 634 | 998 | 374 | 240 |
| II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 841 | 305 | 193 | 73 |
| III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | -2 587 | -74 256 | -592 | -17 856 |
| IV. Zysk _strata_ netto | -3 207 | -59 988 | -734 | -14 425 |
| V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 2 210 | -1 787 | 506 | -430 |
| VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 272 | 2 738 | 62 | 658 |
| VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | -2 738 | -605 | -627 | -145 |
| VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -256 | 346 | -59 | 83 |
| IX. Aktywa razem * | 68 301 | 84 033 | 15 840 | 19 719 |
| X. Zobowiązania długoterminowe* | 535 | 1 297 | 124 | 304 |
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe * | 132 | 3 913 | 31 | 918 |
| XII. Kapitał własny * | 67 634 | 78 823 | 15 685 | 18 497 |
| XIII. Kapitał zakładowy * | 76 000 | 76 000 | 17 625 | 17 834 |
| XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 47 500 000 | 49 431 507 | 47 500 000 | 49 431 507 |
| XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | -0,07 | -1,21 | -0,02 | -0,29 |
| XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * | 1,42 | 1,66 | 0,33 | 0,41 |
Załączniki: